壹、業務計畫及預算說明(PDF)
| 貳、主要表
| • | 收支預計表(PDF)
| • | 餘絀撥補預計表(PDF)
| • | 現金流量預計表(PDF)
| 參、明細表
| • | 教學收入明細表(PDF)
| • | 其他業務收入明細表(PDF)
| • | 業務外收入明細表(PDF)
| • | 教學成本明細表(PDF)
| • | 其他業務成本明細表(PDF)
| • | 管理及總務費用明細表(PDF)
| • | 其他業務費用明細表(PDF)
| • | 業務外費用明細表(PDF)
| • | 固定資產建設改良擴充明細表(PDF)
| • | 固定資產建設改良擴充資金來源明細表(PDF)
| • | 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表(PDF)
| • | 資產折舊明細表(PDF)
| • | 資產報廢明細表(PDF)
| • | 基金數額增減明細表(PDF)
| 肆、參考表
| • | 預計平衡表(PDF)
| • | 5年來主要營運項目分析表(PDF)
| • | 員工人數彙計表(PDF)
| • | 用人費用彙計表(PDF)
| • | 各項費用彙計表(PDF)
| • | 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表(PDF)
| 伍、附錄
| • | 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表(PDF)
| |